کارمزدها و محدودیت‌ها

کارمزد معاملات

بازارکارمزد سفارش بازارکارمزد سفارش محدودحداقل مقدارحداقل مبلغ (تومان)
USDTIRT 0.30% 0.25% 1 USDT ۵۰,۰۰۰
BTCIRT 0.30% 0.25% 0.0001 BTC ۵۰,۰۰۰
ETHIRT 0.30% 0.25% 0.001 ETH ۵۰,۰۰۰
TRXIRT 0.30% 0.25% 10 TRX ۵۰,۰۰۰
TONIRT 0.30% 0.25% 1 TON ۵۰,۰۰۰
DOGEIRT 0.30% 0.25% 5 DOGE ۵۰,۰۰۰
SOLIRT 0.30% 0.25% 0.01 SOL ۵۰,۰۰۰
BNBIRT 0.30% 0.25% 0.005 BNB ۵۰,۰۰۰
ADAIRT 0.30% 0.25% 10 ADA ۵۰,۰۰۰
XRPIRT 0.30% 0.25% 5 XRP ۵۰,۰۰۰
LTCIRT 0.30% 0.25% 0.02 LTC ۵۰,۰۰۰
SHIBIRT 0.30% 0.25% 100000 SHIB ۵۰,۰۰۰
DOTIRT 0.30% 0.25% 0.5 DOT ۵۰,۰۰۰
AVAXIRT 0.30% 0.25% 0.05 AVAX ۵۰,۰۰۰
LINKIRT 0.30% 0.25% 0.1 LINK ۵۰,۰۰۰
MATICIRT 0.30% 0.25% 5 MATIC ۵۰,۰۰۰
USDCIRT 0.30% 0.25% 1 USDC ۵۰,۰۰۰
BCHIRT 0.30% 0.25% 0.005 BCH ۵۰,۰۰۰
XLMIRT 0.30% 0.25% 20 XLM ۵۰,۰۰۰
NEARIRT 0.30% 0.25% 1 NEAR ۵۰,۰۰۰
ATOMIRT 0.30% 0.25% 0.5 ATOM ۵۰,۰۰۰
UNIIRT 0.30% 0.25% 0.2 UNI ۵۰,۰۰۰
APTIRT 0.30% 0.25% 0.1 APT ۵۰,۰۰۰
ARBIRT 0.30% 0.25% 2 ARB ۵۰,۰۰۰

محدودیت برداشت بر اساس سطح احراز هویت

سطحسقف برداشت روزانه (تومان)سقف معامله روزانه (تومان)
سطح ۰ (بدون احراز هویت)۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سطح ۱ (کد ملی + سلفی)۵۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سطح ۲ (تایید کامل)۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰