محتوای این صفحه بهزودی تکمیل میشود.
| مسیر | توضیح |
|---|---|
| GET /api/markets | فهرست بازارها با قیمت و آمار |
| GET /api/ticker | قیمتهای لحظهای و نرخ تتر |
| GET /api/book/{market} | دفتر سفارش بازار |
| GET /api/trades/{market} | آخرین معاملات |
| GET /api/candles/{market}?interval=5m | کندلهای قیمتی |
برای ثبت سفارش و مشاهده کیف پول، از بخش «کلیدهای API» در حساب کاربری کلید بسازید و آن را در هدر Authorization: Bearer ارسال کنید.